ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SurvCap/D500_UTM_euref89_Evonet)

Tunnel (66)
2 2
4 4
By_pkt (67)
<all other values> <all other values>
Samlet bebyggelse Samlet bebyggelse
Spredt bebyggelse Spredt bebyggelse
d5bysh.dgn, CIBY d5bysh.dgn, CIBY
d5bysh.dgn, KVBY d5bysh.dgn, KVBY
Jernbane (68)
<all other values> <all other values>
13 13
14 14
38 38
39 39
Veje (69)
6, 0 6, 0
6, 1 6, 1
31, 0 31, 0
31, 1 31, 1
36, 0 36, 0
36, 1 36, 1
37, 1 37, 1
7, 0 7, 0
7, 1 7, 1
17, 0 17, 0
17, 1 17, 1
32, 0 32, 0
32, 1 32, 1
34, 0 34, 0
34, 1 34, 1
8, 0 8, 0
8, 1 8, 1
33, 0 33, 0
33, 1 33, 1
9, 0 9, 0
9, 1 9, 1
10, 0 10, 0
10, 1 10, 1
18, 0 18, 0
18, 1 18, 1
19, 1 19, 1
35, 0 35, 0
35, 1 35, 1
38, 1 38, 1
Veje_bund (70)
38, 1 38, 1
37, 1 37, 1
36, 0 36, 0
36, 1 36, 1
35, 0 35, 0
35, 1 35, 1
34, 0 34, 0
34, 1 34, 1
33, 0 33, 0
33, 1 33, 1
32, 0 32, 0
32, 1 32, 1
31, 0 31, 0
31, 1 31, 1
19, 1 19, 1
18, 0 18, 0
18, 1 18, 1
17, 0 17, 0
17, 1 17, 1
10, 0 10, 0
10, 1 10, 1
9, 0 9, 0
9, 1 9, 1
8, 0 8, 0
8, 1 8, 1
7, 0 7, 0
7, 1 7, 1
6, 0 6, 0
6, 1 6, 1
Vandloeb (71)
Soe (72)
By_areal (73)
Tørt ved lavvande (74)
Hav (75)
Sand (76)
Skov (77)